
Les couleurs peuvent différer de l'image
D39B
Formats
DNF | |
---|---|
Dimension | 228 x 108 x 54 mm |
Façades | 4 |
Consommation de briques | Env. 64 pcs/m2 |
Consommation de mortier | Env. 33 l/m2 |
Nettoyage | See manual or contact Petersen |
HF | |
---|---|
Dimension | 220 x 105 x 65 mm |
Façades | 4 |
Consommation de briques | Env. 56 pcs/m2 |
Consommation de mortier | Env. 30 l/m2 |
Nettoyage | See manual or contact Petersen |
FF | |
---|---|
Dimension | 228 x 108 x 40 mm |
Façades | 4 |
Consommation de briques | Env. 80 pcs/m2 |
Consommation de mortier | Env. 43 l/m2 |
Nettoyage | See manual or contact Petersen |
Téléchargements de documents
- Manual, cleaning of brickwork Download 〉
- Facts on bricks and frost (anglais) Download 〉
- Utilisez notre générateur de texture pour créer des fichiers de visualisation Open 〉